
Compatibilidad con aplicaciones y audífonos
Esta descripción general le muestra qué aplicaciones funcionan con nuestros audífonos. Dependiendo de la solución que elijan sus clientes, incluso pueden mejorar su experiencia auditiva y su conveniencia con este portafolio bien combinado.
Hearing aids |
Apps |
|||
---|---|---|---|---|
myHearing App
|
myControl App
|
touchControl App
|
easyTek App
|
|
Styletto Connect | ● | ● | – | – |
Styletto | ● | – | ● | – |
Pure 10 Nx | ● | – | ● | – |
Pure 312 Nx | ● | ● | – | – |
Pure 13 Nx | ● | ● | – | – |
Pure Charge&Go Nx | ● | ● | – | – |
Motion 13 Nx | ● | ● | – | – |
Motion 13P Nx | ● | ● | – | – |
Motion Charge&Go Nx | ● | ● | – | – |
Silk Nx | ● | – | ● | – |
Insio Nx | ● | ● A | ● B | – |
Ace primax | ● | – | ● | – |
Pure primax | ● | – | ● | ● |
Cellion primax | ● | – | ● | ● |
Carat primax | ● | – | ● | ● |
Motion SP primax | ● | – | ● | ● |
Motion P primax | ● | – | ● | ● |
Motion SX primax | ● | – | ● | ● |
Motion SA primax | ● | – | ● | ● |
Motion S primax | ● | – | ● | ● |
Silk primax | ● | – | ● | ● |
Insio primax | ● | – | ● | ● |
Intuis 3 | ● | – | ● | – |
Prompt | ● | – | ● | – |
Run | – | – | ● | – |
A) Compatible with Insio Nx ITC/ITE.
B) Compatible with Insio Nx IIC/CIC.